| Tooterühm | Kütuseveohaagised |
| Kaubamärk | LST K 4 |
Vali valuuta  | Küsitud hind |
| Hind km-ta | 233 134 EEK = 14 900 EUR |
| Käibemaks | 53 621 EEK = 3 427 EUR (23%) |
| Hind km-ga | 286 755 EEK = 18 327 EUR |
| Registreerimisaasta | 1993 |
| Tagumiste rehvide mustrist säilinud | 30 % |
| Esirehvide mustrist säilinud | 40 % |
| Registreerimisnumber | PSV-484 |
| Teljetüüp | 2+2 |
| Esirehvide suurus | 385/65 R 22,5 |
| Tagumiste rehvide suurus | 385/65 R 22,5 |
| Maksimaalne kandevõime | 27 500 kg |
| Kogumass | 35 000 kg |
| Pealisehituse maht | 32 500 m3 |
| Eraldatud paagiosade arv | 7 |
| Kerevõimalused | ADR, Trummelpidurid, Tsentraalmäärimissüsteem |
| Masina asukoht | Pori |
| Riik | Soome |
Olli-Pekka Nieminen
OP-Truck Oy
Eteläväylä 13
28610 Pori
Soome
Telefon +358 2 633 0444
Mobiiltelefon +358 440 555 555
Faks +358 2 633 0433
Keeled Soome, Inglise
Selle LST K 4 müüjaga ühenduse võtmisel palume mainida Mascust.
Teade selle LST K 4 müüjale:
Vastus või kommentaar müüjale:
More kütuseveohaagised from OP-Truck Oy| br> | | Hind: 233 134 EEK Aasta: 1992
|
|