| Tooterühm | Furgoonkere |
| Kaubamärk | Volvo FM7 |
Vali valuuta  | Küsitud hind |
| Hind km-ta | 335 818 EEK = 200 000 SEK |
| Käibemaks | 83 954 EEK = 50 000 SEK (25%) |
| Hind km-ga | 419 772 EEK = 250 000 SEK |
| Registreerimisaasta | 2000 |
| Registreerimisaasta | 1999 |
| Viimane ülevaatus | 20091130 |
| Varasemate omanike arv | 0 |
| Spidomeetri näit | 205 000 km |
| Vedav telg | 4x2 |
| Registreerimisnumber | PZY774 |
| Tootjanumber | 504670 |
| Keskkonnaklass | Euro 2 |
| Vedrustusetüüp | Leht-õhk |
| Kabiin | Magamiskohata kabiin |
| Juht vasakul või paremal | Vasakukäeline |
| Mootori võimsus | 250 hj |
| Ülekanne | Manual |
| Maksimaalne kandevõime | 10 080 kg |
| Kogumass | 19 000 kg |
| Telgede pikivahe | 5600 |
| Koormaruumi mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 7400x2500x2500 |
| Kerevõimalused | Kliimaseade, Soojendusega peegel - vasak, Soojendusega peegel - parem |
| Raamivõimalused | Tagatõstuk |
| Sõiduki välismõõtmed | 2600 |
| Masina asukoht | Sundsvall |
| Riik | Rootsi |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Rootsi
Telefon +46 60 67 19 17
Mobiiltelefon +46 70 657 19 17
Faks +46 60 67 19 10
Keeled Inglise
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Rootsi
Telefon 060-671919
Mobiiltelefon 070-5471099
Faks
Keeled Rootsi, Inglise
Selle Volvo FM7 müüjaga ühenduse võtmisel palume mainida Mascust.
Teade selle Volvo FM7 müüjale:
Vastus või kommentaar müüjale:
Other Volvo furgoonkere from Lastbilsbolaget G P AB | br> | | Hind: 453 354 EEK Aasta: 2002
|
| | br> | | Hind: 1 124 990 EEK Aasta: 2009
|
|
More furgoonkere from Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Hind: 453 354 EEK Aasta: 2002
|
| | br> | | Hind: 1 124 990 EEK Aasta: 2009
|
|