| Tooterühm | Furgoonkere |
| Kaubamärk | Volvo FM7 |
Vali valuuta  | Küsitud hind |
| Hind km-ta | 447 837 EEK = 270 000 SEK |
| Käibemaks | 111 959 EEK = 67 500 SEK (25%) |
| Hind km-ga | 559 796 EEK = 337 500 SEK |
| Registreerimisaasta | 2002 |
| Registreerimisaasta | 2001 |
| Viimane ülevaatus | 20091121 |
| Varasemate omanike arv | 0 |
| Spidomeetri näit | 190 000 km |
| Vedav telg | 4x2 |
| Registreerimisnumber | STY072 |
| Tootjanumber | 538821 |
| Keskkonnaklass | Euro 3 |
| Vedrustusetüüp | Leht-õhk |
| Kabiin | Magamiskohata kabiin |
| Juht vasakul või paremal | Vasakukäeline |
| Mootori võimsus | 290 hj |
| Ülekanne | Manual |
| Maksimaalne kandevõime | 10 160 kg |
| Kogumass | 19 000 kg |
| Telgede pikivahe | 5600 |
| Koormaruumi mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) | 7400x2500x2500 |
| Kerevõimalused | Kliimaseade, Soojendusega peegel - vasak, Soojendusega peegel - parem |
| Raamivõimalused | Tagatõstuk |
| Masina asukoht | Sundvall |
| Riik | Rootsi |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Rootsi
Telefon +46 60 67 19 17
Mobiiltelefon +46 70 657 19 17
Faks +46 60 67 19 10
Keeled Inglise
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Rootsi
Telefon 060-671919
Mobiiltelefon 070-5471099
Faks
Keeled Rootsi, Inglise
Selle Volvo FM7 müüjaga ühenduse võtmisel palume mainida Mascust.
Teade selle Volvo FM7 müüjale:
Vastus või kommentaar müüjale:
Other Volvo furgoonkere from Lastbilsbolaget G P AB | br> | | Hind: 646 876 EEK Aasta: 2005
|
| | br> | | Hind: 331 731 EEK Aasta: 2000
|
| | br> | | Hind: 1 111 300 EEK Aasta: 2009
|
|
More furgoonkere from Lastbilsbolaget G P AB| br> | | Hind: 646 876 EEK Aasta: 2005
|
| | br> | | Hind: 331 731 EEK Aasta: 2000
|
| | br> | | Hind: 1 111 300 EEK Aasta: 2009
|
|