|  | Külvikud 2004 Ameerika Ühendriigid | 41 701 EUR |
|
|  | Külvikud 1994 Ameerika Ühendriigid | 10 615 EUR |
|
|  | Külvikud 2005 Elkhart, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 59 140 EUR |
|
|  | Külvikud 2010 Garden City, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 89 089 EUR |
|
|  | Külvikud 2009 Jasper, Indiana, Ameerika Ühendriigid | 75 063 EUR |
|
|  | Külvikud 1998 Scott City, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 28 812 EUR |
|
|
|
|  | Külvikud 2009 Scott City, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 79 612 EUR |
|
|  | Külvikud 2005 Walsh, Colorado, Ameerika Ühendriigid | 51 558 EUR |
|
|  | Külvikud 2010 Walsh, Colorado, Ameerika Ühendriigid | 84 919 EUR |
|
|  | Külvikud 2008 Hugoton, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 56 107 EUR |
|
|  | Külvikud 2011 Ulysses, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 88 710 EUR |
|
|  | Külvikud 2003 Huntsville, Alabama, Ameerika Ühendriigid | 56 486 EUR |
|
|  | Külvikud 2011 Ameerika Ühendriigid | 141 785 EUR |
|
|  | Külvikud 2004 Ameerika Ühendriigid | 105 391 EUR |
|
|  | Külvikud 1994, 1 tundi Hopkinsville, KentuckyAmeerika Ühendriigid | 10 615 EUR |
|
|  | Külvikud
Roscoe, South DakotaAmeerika Ühendriigid | 36 394 EUR |
|
|  | Külvikud 2001 Leesburg, Indiana, Ameerika Ühendriigid | 55 652 EUR |
|
|  | Külvikud 2002 Eesti | 19 000 EUR |
|
|  | Külvikud 1994 Bluffton, Indiana, Ameerika Ühendriigid | 17 120 EUR |
|
|  | Külvikud 1996 Bluffton, Indiana, Ameerika Ühendriigid | 17 909 EUR |