|  | Külvikud
Ameerika Ühendriigid | 7 203 EUR |
|
|  | Külvikud 1999 Scott City, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 22 746 EUR |
|
|  | Külvikud 2003 Garden City, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 27 295 EUR |
|
|  | Külvikud 1998 Cherokee, Iowa, Ameerika Ühendriigid | 4 995 EUR |
|
|  | Külvikud 2005 American Falls, IdahoAmeerika Ühendriigid | 22 367 EUR |
|
|  | Külvikud
Clay Center, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 4 928 EUR |
|
|
|
|  | Külvikud 1989 Abilene, Kansas, Ameerika Ühendriigid | 5 876 EUR |
|
|  | Külvikud 2010 Huntsville, Alabama, Ameerika Ühendriigid | 51 937 EUR |
|
|  | Külvikud 2008 Rexburg, Idaho, Ameerika Ühendriigid | 38 972 EUR |
|
|  | Külvikud 2007 Львов, Ukraina | 50 000 EUR |
|
|  | Külvikud 2009 Rexburg, Idaho, Ameerika Ühendriigid | 120 629 EUR |
|
|  | Külvikud 2008 Huntsville, Alabama, Ameerika Ühendriigid | 10 539 EUR |
|
|  | Külvikud
McConnel, SC, Ameerika Ühendriigid | 9 781 EUR |
|
|  | Külvikud
Scottsboro, Alabama, Ameerika Ühendriigid | 14 785 EUR |
|
|  | Külvikud
Horsens, Taani | 43 729 EUR |
|
|  | Külvikud 2006 Poola | 37 925 EUR |
|
|  | Külvikud 2007 Ukraina | 66 722 EUR |
|
|  | Külvikud 1999 Ukraina | 28 812 EUR |
|
|  | Külvikud 2007 Ukraina | 45 492 EUR |
|
|  | Külvikud 2007 Ukraina | 79 612 EUR |