|  | Väliharklaadur 2005 Hispaania | 8 000 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2003, 5167 tundi Casabermeja - MálagaHispaania | 10 000 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2006 Taani | Hind kokkuleppel |
|
|  | Väliharklaadur 1998, 4143 tundi Brochon (21), Prantsusmaa | 7 000 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 1978, 4000 tundi Brochon (21), Prantsusmaa | 6 000 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2008, 348 tundi Brochon (21), Prantsusmaa | 18 000 EUR |
|
|
|
|  | Väliharklaadur 1998, 2847 tundi Brochon (21), Prantsusmaa | 7 500 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 1975, 4000 tundi Brochon (21), Prantsusmaa | 5 500 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2005, 3623 tundi Hispaania | 10 500 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2006, 1250 tundi Poola | 16 592 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2004, 31 tundi VELDHOVEN, Holland | 8 750 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2006, 2440 tundi Holland | 13 750 EUR |
|
|  | Väliharklaadur
Saksamaa | 58 740 EUR |
|
|  | Väliharklaadur
Saksamaa | 42 370 EUR |
|
|  | Väliharklaadur
Saksamaa | 61 200 EUR |
|
|  | Väliharklaadur
Saksamaa | 34 530 EUR |
|
|  | Väliharklaadur
Saksamaa | 38 020 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2004, 3442 tundi VELDHOVEN, Holland | 10 500 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2005, 3265 tundi VELDHOVEN, Holland | 8 750 EUR |
|
|  | Väliharklaadur 2006 ESPAÑA - SEVILLA, Hispaania | 18 700 EUR |