|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 1998 Taani | Hind kokkuleppel |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 1995 Taani | Hind kokkuleppel |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2006, 346 tundi Greve, Taani | 2 556 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2006, 346 tundi Greve, Taani | 2 556 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2006, 346 tundi Greve, Taani | 2 556 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2006, 346 tundi Greve, Taani | 2 556 EUR |
|
|
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2006, 1928 tundi Greve, Taani | 2 556 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2008, 2880 tundi Rootsi | Hind kokkuleppel |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2007, 4475 tundi Örebro, Rootsi | 5 337 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2008, 4671 tundi Örebro, Rootsi | 1 703 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2007, 3111 tundi Hispaania | 2 500 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2007, 3116 tundi Hispaania | 2 500 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2007, 3079 tundi Hispaania | 2 500 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga
Hispaania | 2 400 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2009, 1 tundi Greve, Taani | 7 400 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2006, 2774 tundi Greve, Taani | 2 556 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2006, 4800 tundi Stockholm, Rootsi | 5 678 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2008, 11409 tundi Örebro, Rootsi | 5 110 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2005, 6957 tundi Örebro, Rootsi | 5 110 EUR |
|
|  | Elektrilised kahvelkärud platvormiga 2005, 5313 tundi Örebro, Rootsi | 5 110 EUR |