|  | Kommunaalteenuste tehnika 2006, 485 tundi Seward, Nebraska, Ameerika Ühendriigid | 4 773 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2009, 180 tundi Bluffton, Indiana, Ameerika Ühendriigid | 9 948 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2008, 252 tundi Seward, Nebraska, Ameerika Ühendriigid | 7 051 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2011, 47 tundi Bluffton, Indiana, Ameerika Ühendriigid | 6 930 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2005, 225 tundi Seward, Nebraska, Ameerika Ühendriigid | 3 886 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2009, 266 tundi Gaithersburg, MarylandAmeerika Ühendriigid | 4 491 EUR |
|
|
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2000 Hudiksvall, Rootsi | 28 388 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2000 Hudiksvall, Rootsi | 14 194 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 1998 Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2000 Holland | 12 000 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2001, 1473 tundi St. James, MinnesotaAmeerika Ühendriigid | 3 886 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2010, 31 tundi Mt.Juliet, TennesseeAmeerika Ühendriigid | 6 820 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2005, 338 tundi Mondsee, Austria | 6 700 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 1995, 7900 tundi Klaukkala, Soome | 9 900 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2007 Taani | Hind kokkuleppel |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2011 Hudiksvall, Rootsi | Hind kokkuleppel |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2008, 225 tundi Yankton, South DakotaAmeerika Ühendriigid | 6 747 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika
Mitchell, South DakotaAmeerika Ühendriigid | 4 545 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2005 Mitchell, South DakotaAmeerika Ühendriigid | 4 473 EUR |
|
|  | Kommunaalteenuste tehnika 2010 Pittsfield, MassachusettsAmeerika Ühendriigid | 7 544 EUR |