|  | Terad 2011 Eesti | 3 500 EUR |
|
|  | Terad
Vantaa, Soome | 4 600 EUR |
|
|  | Terad 2011 Göteborg, Rootsi | 4 258 EUR |
|
|  | Terad 2011 FAGERVIK, Rootsi | 2 839 EUR |
|
|  | Terad 2011 Ljungby, Rootsi | Hind kokkuleppel |
|
|  | Terad 2011 Rootsi | Hind kokkuleppel |
|
|
|
|  | Terad 1990 Bruksvägen 4b Umeå, Rootsi | 3 407 EUR |
|
|  | Terad 2010 Skänninge, Rootsi | 8 744 EUR |
|
|  | Terad
Östersund, Rootsi | 4 145 EUR |
|
|  | Terad 2011 Rootsi | Hind kokkuleppel |
|
|  | Terad
Hiina | Hind kokkuleppel |
|
|  | Terad 2012 Horsens, Taani | 1 278 EUR |
|
|  | Terad 2011 29900 - Concarneau, Prantsusmaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Terad 2005 Ameerika Ühendriigid | 80 370 EUR |
|
|  | Terad 2012 Viborg, Taani | 1 278 EUR |
|
|  | Terad 2011 Horsens, Taani | 2 906 EUR |
|
|  | Terad 2011 Horsens, Taani | 2 879 EUR |
|
|  | Terad 2011 Fairfield, OH, Ameerika Ühendriigid | 2 066 EUR |
|
|  | Terad
Viborg, Taani | 336 EUR |
|
|  | Terad
Poola | Hind kokkuleppel |