|  | Teerullid 1991 Warburg, Saksamaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Teerullid 2005, 2450 tundi ŻYWIEC, Poola | 30 497 EUR |
|
|  | Teerullid 2007, 2004 tundi 19270 - Ussac, Prantsusmaa | 39 000 EUR |
|
|  | Teerullid 2006, 3499 tundi 19270 - Ussac, Prantsusmaa | 52 000 EUR |
|
|  | Teerullid 2001, 3684 tundi Prantsusmaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Teerullid 2005, 1244 tundi ANNAPOLIS JUNCTION, Ameerika Ühendriigid | 63 215 EUR |
|
|
|
|  | Teerullid 2006, 463 tundi ANNAPOLIS JUNCTION, Ameerika Ühendriigid | 27 092 EUR |
|
|  | Teerullid 2005, 1667 tundi ANNAPOLIS JUNCTION, Ameerika Ühendriigid | 64 720 EUR |
|
|  | Teerullid 2006, 3260 tundi Bensalem, Ameerika Ühendriigid | 54 561 EUR |
|
|  | Teerullid 1972 Portugal | 12 500 EUR |
|
|  | Teerullid 2000 Portugal | 11 000 EUR |
|
|  | Teerullid 1989, 16104 tundi VELDHOVEN, Holland | 17 500 EUR |
|
|  | Teerullid 1989, 16104 tundi VELDHOVEN, Holland | 17 500 EUR |
|
|  | Teerullid 2003, 4183 tundi VELDHOVEN, Holland | 29 750 EUR |
|
|  | Teerullid 2005, 1633 tundi Läti | 48 000 EUR |
|
|  | Teerullid 2004, 3034 tundi Läti | 33 000 EUR |
|
|  | Teerullid 2007, 679 tundi Läti | 52 000 EUR |
|
|  | Teerullid
Austraalia | 21 147 EUR |
|
|  | Teerullid 1991 Jssr Bonded Ware HouseTai | Hind kokkuleppel |
|
|  | Teerullid 1994, 3864 tundi ROMEO, Ameerika Ühendriigid | 14 675 EUR |