|  | Greiderid 2004, 5412 tundi Thomasville, GeorgiaAmeerika Ühendriigid | 99 338 EUR |
|
|  | Greiderid
Austraalia | 223 668 EUR |
|
|  | Greiderid 2010 Maasmechelen, Belgia | Hind kokkuleppel |
|
|  | Greiderid 1976 Blainville, Quebec, CanadaKanada | 40 775 EUR |
|
|  | Greiderid 2001 Tai | Hind kokkuleppel |
|
|  | Greiderid 1999 Tai | Hind kokkuleppel |
|
|
|
|  | Greiderid 2005, 6500 tundi Rootsi | 187 404 EUR |
|
|  | Veepaagiga autod 1976 Phoenix, Arizona, Ameerika Ühendriigid | 18 814 EUR |
|
|  | Kaabitsad 1993, 1858 tundi Saksamaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Greiderid 1977 Holland | 47 500 EUR |
|
|  | Greiderid 2003, 5548 tundi Whitesburg, KentuckyAmeerika Ühendriigid | 107 240 EUR |
|
|  | Greiderid 1982 Essex, Ühendkuningriik | 57 973 EUR |
|
|  | Greiderid 1998, 10674 tundi Sioux Falls, Ameerika Ühendriigid | 86 544 EUR |
|
|  | Höövlid/freesid 2007, 3325 tundi PASCO, Ameerika Ühendriigid | 229 530 EUR |
|
|  | Greiderid 2006, 7919 tundi Peace River, Kanada | 118 920 EUR |
|
|  | Kaabitsad 2000, 7328 tundi Knoxville, TennesseeAmeerika Ühendriigid | 67 354 EUR |
|
|  | Kaabitsad 2005, 3553 tundi Knoxville, TennesseeAmeerika Ühendriigid | 172 712 EUR |
|
|  | Kaabitsad 1998, 8940 tundi Knoxville, TennesseeAmeerika Ühendriigid | 67 354 EUR |
|
|  | Greiderid
Austraalia | 223 668 EUR |
|
|  | Kaabitsad 2003, 2678 tundi Bristol, Ameerika Ühendriigid | 270 921 EUR |