|  | Roomikekskavaatorid 2006, 7600 tundi NAAS, Iirimaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Roomikekskavaatorid 2007, 1760 tundi Torslanda, Rootsi | 78 919 EUR |
|
|  | Roomikekskavaatorid 2001, 15000 tundi nieuwerkerk a, Holland | 46 000 EUR |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1997, 15000 tundi Oulu, Soome | 25 000 EUR |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1999 Saksamaa | 54 500 EUR |
|
|  | Roomikekskavaatorid 2002, 15187 tundi Rootsi | 61 886 EUR |
|
|
|
|  | Roomikekskavaatorid 2005, 8127 tundi Rootsi | 68 131 EUR |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1998, 16000 tundi Blainville, Quebec, CanadaKanada | Hind kokkuleppel |
|
|  | Roomikekskavaatorid 2000, 8240 tundi Raleigh, North CarolinaAmeerika Ühendriigid | 31 087 EUR |
|
|  | Roomikekskavaatorid 2006, 3724 tundi Raleigh, North CarolinaAmeerika Ühendriigid | 59 140 EUR |
|
|  | Roomikekskavaatorid 2007, 2811 tundi Franksville, WisconsinAmeerika Ühendriigid | 181 591 EUR |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1997, 10960 tundi Williston, North DakotaAmeerika Ühendriigid | 37 152 EUR |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1995 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hind kokkuleppel |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1988 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hind kokkuleppel |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1985 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hind kokkuleppel |
|
|  | Roomikekskavaatorid
Jackson, Tennessee, Ameerika Ühendriigid | Hind kokkuleppel |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1986 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hind kokkuleppel |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1988 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hind kokkuleppel |
|
|  | Roomikekskavaatorid
Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hind kokkuleppel |
|
|  | Roomikekskavaatorid 1998 Lethbridge, Alberta, CanadaKanada | Hind kokkuleppel |