|  | Buldooserid 1991, 14340 tundi Fundão, Portugal | Hind kokkuleppel |
|
|  | Buldooserid 1979 Tai | Hind kokkuleppel |
|
|  | Buldooserid 1981 Belgia | 21 000 EUR |
|
|  | Buldooserid 1982, 9961 tundi HOL, Ameerika Ühendriigid | Hind kokkuleppel |
|
|  | Buldooserid 1985, 6695 tundi Riverside, CaliforniaAmeerika Ühendriigid | 28 812 EUR |
|
|  | Buldooserid 1980 NY, Ameerika Ühendriigid | 29 570 EUR |
|
|
|
|  | Buldooserid 1977, 5587 tundi port angeles, Ameerika Ühendriigid | 29 949 EUR |
|
|  | Buldooserid 1984, 2792 tundi CO, Ameerika Ühendriigid | 21 230 EUR |
|
|  | Buldooserid 1983, 99999 tundi Milwaukee, Ameerika Ühendriigid | 25 779 EUR |
|
|  | Buldooserid 1988 Chesapeake, VirginiaAmeerika Ühendriigid | 28 433 EUR |
|
|  | Buldooserid 1978, 7019 tundi LOUISVILLE, Ameerika Ühendriigid | 24 642 EUR |
|
|  | Buldooserid 1988 Mombasa, Kenya, Kenya | Hind kokkuleppel |
|
|  | Buldooserid 1977 Atlanta, Georgia, Ameerika Ühendriigid | 21 154 EUR |
|
|  | Buldooserid 1983, 5000 tundi drunen, Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Buldooserid 1979, 6608 tundi SHELBY TWP, Ameerika Ühendriigid | 21 893 EUR |
|
|  | Buldooserid 1986 Hiina | 21 609 EUR |
|
|  | Buldooserid 1980, 11960 tundi Collierville, TennesseeAmeerika Ühendriigid | 22 670 EUR |
|
|  | Buldooserid
Alba, Texas, Ameerika Ühendriigid | 27 674 EUR |
|
|  | Buldooserid 1983, 3735 tundi Houston, Ameerika Ühendriigid | 30 707 EUR |
|
|  | Buldooserid 1982, 20000 tundi Prantsusmaa | Hind kokkuleppel |