|  | Betoonilaoturid 2012 Dojazd do klienta, Poola | Hind kokkuleppel |
|
|  | Betoonilaoturid 2007, 1900 tundi Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Betoonilaoturid 2001 Saksamaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Betoonilaoturid 2008 Saksamaa | 120 000 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2009 Saksamaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Betoonilaoturid 2002 Deutschland, Šveits | Hind kokkuleppel |
|
|
|
|  | Betoonilaoturid 2005 HARSKAMP, Holland | 1 000 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2010, 69 tundi Ühendkuningriik | 49 025 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2011 Holland | 69 000 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2011 Holland | 82 500 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2003, 6100 tundi 61169 Friedberg, Saksamaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Betoonilaoturid 2011 Hiina | Hind kokkuleppel |
|
|  | Betoonilaoturid 2000 Ühendkuningriik | 4 783 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2003 Belgia | 10 000 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2002 Holland | 5 250 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2005, 1148 tundi VELDHOVEN, Holland | 17 500 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2005, 3034 tundi VELDHOVEN, Holland | 17 500 EUR |
|
|  | Betoonilaoturid 2012 Austria | Hind kokkuleppel |
|
|  | Betoonilaoturid 2012 Austria | Hind kokkuleppel |
|
|  | Betoonilaoturid
Ühendkuningriik | Hind kokkuleppel |