|  | Asfaldilaoturid 2011, 500 tundi KŁOBUCK, Poola | 177 776 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 1997 Türgi | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1997 Türgi | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 2005, 2500 tundi Türgi | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 2000, 8614 tundi Saksamaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 2010, 603 tundi ??, Saksamaa | Hind kokkuleppel |
|
|
|
|  | Asfaldilaoturid 2010, 509 tundi ??, Saksamaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 2010, 689 tundi ??, Saksamaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1997, 10700 tundi Roelofarendsveen, Holland | 34 000 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 2002, 2033 tundi SEATTLE, Ameerika Ühendriigid | 22 215 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid
Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1997 Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid
Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1995 Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 2009 Ungari | 126 030 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 1997 Pabianice, Poola | 62 000 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 1996 Pabianice, Poola | 45 000 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 1998, 13423 tundi Malsch, Saksamaa | 33 900 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 2006, 4177 tundi Ühendkuningriik | 51 000 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 2002 Holland | 59 500 EUR |