|  | Asfaldilaoturid 2003, 7000 tundi Ühendkuningriik | 46 634 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 1997, 7068 tundi Billeberga, Rootsi | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1995 Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1989, 8200 tundi Roelofarendsveen, Holland | 27 500 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 1995 Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1999, 4701 tundi Holland | Hind kokkuleppel |
|
|
|
|  | Asfaldilaoturid
Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid , 9078 tundi Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1999 Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1989, 8000 tundi Roelofarendsveen, Holland | 27 500 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 1995, 4615 tundi Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid
Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid
Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid
Holland | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 2000, 6444 tundi PETERBOROUGH, Ühendkuningriik | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 1999, 2463 tundi UK, Ühendkuningriik | 23 915 EUR |
|
|  | Asfaldilaoturid 1996, 1604 tundi Boldon, Ühendkuningriik | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 2002, 5500 tundi Lisburn, Iirimaa | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 2003, 5560 tundi Desford, Ühendkuningriik | Hind kokkuleppel |
|
|  | Asfaldilaoturid 2003, 2855 tundi Dublin, Iirimaa | Hind kokkuleppel |